4 Person Relay Team (Price per person)
- Start Time:
- 10:00am EST
- End Time:
- 4:00pm EST
- Registration:
- Registration Opens May 2, 2025 at 8:00am EDT
- Price:
- $50 $40.00 Race Fee + $4.00 SignUp Fee Increases to $50 after the first 50 people register. (50 spots left)
- Registration:
- Price increases to $55.00 after August 29, 2025 at 11:59pm EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
May 2, 2025, 8:00am EDT | August 29, 2025, 11:59pm EDT | $50 $40.00 Race Fee + $4.00 SignUp Fee |
August 30, 2025, 12:00am EDT | October 29, 2025, 11:59pm EDT | $70 $55.00 Race Fee + $4.30 SignUp Fee |
October 30, 2025, 12:00am EDT | December 31, 2025, 11:59pm EST | $70 $60.00 Race Fee + $4.60 SignUp Fee |
January 1, 2026, 12:00am EST | February 3, 2026, 11:59pm EST | $70 $65.00 Race Fee + $4.90 SignUp Fee |
February 4, 2026, 12:00am EST | February 8, 2026, 11:00am EST | $70.00 Race Fee + $5.20 SignUp Fee |
2 Person Relay Team (Price per person)
- Start Time:
- 10:00am EST
- End Time:
- 4:00pm EST
- Registration:
- Registration Opens May 2, 2025 at 8:00am EDT
- Price:
- $50 $40.00 Race Fee + $4.00 SignUp Fee Increases to $50 after the first 50 people register. (50 spots left)
- Registration:
- Price increases to $55.00 after August 29, 2025 at 11:59pm EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
May 2, 2025, 8:00am EDT | August 29, 2025, 11:59pm EDT | $50 $40.00 Race Fee + $4.00 SignUp Fee |
August 30, 2025, 12:00am EDT | October 29, 2025, 11:59pm EDT | $70 $55.00 Race Fee + $4.30 SignUp Fee |
October 30, 2025, 12:00am EDT | December 31, 2025, 11:59pm EST | $70 $60.00 Race Fee + $4.60 SignUp Fee |
January 1, 2026, 12:00am EST | February 3, 2026, 11:59pm EST | $70 $65.00 Race Fee + $4.90 SignUp Fee |
February 4, 2026, 12:00am EST | February 8, 2026, 11:00am EST | $70.00 Race Fee + $5.20 SignUp Fee |
5 - 8 Person Relay Team (Price per person)
- Start Time:
- 10:00am EST
- End Time:
- 4:00pm EST
- Registration:
- Registration Opens May 2, 2025 at 8:00am EDT
- Price:
- $50 $40.00 Race Fee + $4.00 SignUp Fee Increases to $50 after the first 50 people register. (50 spots left)
- Registration:
- Price increases to $50.00 after August 29, 2025 at 11:59pm EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
May 2, 2025, 8:00am EDT | August 29, 2025, 11:59pm EDT | $50 $40.00 Race Fee + $4.00 SignUp Fee |
August 30, 2025, 12:00am EDT | October 29, 2025, 11:59pm EDT | $70 $50.00 Race Fee + $4.00 SignUp Fee |
October 30, 2025, 12:00am EDT | December 31, 2025, 11:59pm EST | $70 $60.00 Race Fee + $4.60 SignUp Fee |
January 1, 2026, 12:00am EST | February 3, 2026, 11:59pm EST | $70 $65.00 Race Fee + $4.90 SignUp Fee |
February 4, 2026, 12:00am EST | February 8, 2026, 11:00am EST | $70.00 Race Fee + $5.20 SignUp Fee |
Solo Division
- Start Time:
- 10:00am EST
- End Time:
- 4:00pm EST
- Registration:
- Registration Opens May 2, 2025 at 8:00am EDT
- Price:
- $100 $60.00 Race Fee + $4.60 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $70.00 after August 29, 2025 at 11:59pm EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
May 2, 2025, 8:00am EDT | August 29, 2025, 11:59pm EDT | $100 $60.00 Race Fee + $4.60 SignUp Fee |
August 30, 2025, 12:00am EDT | October 29, 2025, 11:59pm EDT | $100 $70.00 Race Fee + $5.20 SignUp Fee |
October 30, 2025, 12:00am EDT | December 31, 2025, 11:59pm EST | $100 $85.00 Race Fee + $6.10 SignUp Fee |
January 1, 2026, 12:00am EST | February 8, 2026, 11:00am EST | $100.00 Race Fee + $7.00 SignUp Fee |